8.1 Balans per 31 december 2025
Activa
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
| Ref. | 31 december 2025 | 31 december 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||||
| VASTE ACTIVA | |||||
| Vastgoedbeleggingen | 8.8.1 | ||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 8.8.1.1 | 3.554.281 | 3.344.771 | ||
| Niet-Daeb vastgoed in exploitatie | 8.8.1.2 | 180.518 | 161.920 | ||
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 8.8.2.1 | 36.449 | 37.604 | ||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 8.8.2.2 | 94.224 | 56.803 | ||
| 3.865.472 | 3.601.098 | ||||
| Materiële vaste activa | 8.8.3 | ||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 8.8.3.1 | 8.035 | 9.184 | ||
| 8.035 | 9.184 | ||||
| Financiële vaste activa | 8.8.4 | ||||
| Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 8.8.4.1 | 32 | 8 | ||
| Latente belastingvordering(en) | 8.8.4.2 | 7.740 | 6.347 | ||
| Overige financiële vaste activa | 8.8.4.4 | 376 | 378 | ||
| 8.148 | 6.733 | ||||
| Som der vaste activa | 3.881.655 | 3.617.015 | |||
| VLOTTENDE ACTIVA | |||||
| Voorraden | 8.8.5 | ||||
| Vastgoed bestemd voor verkoop | 1.116 | 1.648 | |||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop | 852 | 835 | |||
| Overige voorraden | 9.195 | 8.397 | |||
| 11.163 | 10.880 | ||||
| Onderhanden projecten | - | - | |||
| Vorderingen | 8.8.6 | ||||
| Huurdebiteuren | 8.8.6.1 | 1.505 | 1.377 | ||
| Vorderingen op overheidsinstellingen | 8.8.6.2 | 57 | 10 | ||
| Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 8.8.6.3 | 82 | 110 | ||
| Latente belastingvordering(en) | - | - | |||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 8.8.6.4 | 2.495 | 4.313 | ||
| Overige vorderingen | 8.8.6.5 | 817 | 887 | ||
| Overlopende activa | 8.8.6.6 | 1.919 | 2.203 | ||
| 6.875 | 8.900 | ||||
| Effecten | - | - | |||
| Liquide middelen | 8.8.7 | 7.895 | 10.705 | ||
| Som der vlottende activa | 25.933 | 30.485 | |||
| TOTAAL ACTIVA | 3.907.588 | 3.647.500 | |||
Passiva
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
| Ref. | 31 december 2025 | 31 december 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||||
| EIGEN VERMOGEN | 8.8.8 | ||||
| Overige reserves | 8.8.8.1 | 820.618 | 596.949 | ||
| Herwaarderingsreserve | 8.8.8.2 | 1.907.036 | 1.800.117 | ||
| Resultaat boekjaar | 8.8.8.3 | 168.717 | 330.588 | ||
| 2.896.371 | 2.727.654 | ||||
| EGALISATIEREKENING | - | - | |||
| VOORZIENINGEN | 8.8.9 | ||||
| Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 8.8.9.1 | 68.963 | 87.101 | ||
| Voorziening deelnemingen | 8.8.9.3 | 25.232 | 24.886 | ||
| 94.195 | 111.987 | ||||
| LANGLOPENDE SCHULDEN | 8.8.10 | ||||
| Schulden/leningen kredietinstellingen | 8.8.10.1 | 800.803 | 688.442 | ||
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 8.8.10.2 | 35.174 | 35.942 | ||
| Overige schulden | 32 | 48 | |||
| 836.009 | 724.432 | ||||
| KORTLOPENDE SCHULDEN | 8.8.11 | ||||
| Schulden aan overheidsinstellingen | 25 | 659 | |||
| Schulden aan kredietinstellingen | 34.637 | 31.343 | |||
| Schulden aan leveranciers | 6.936 | 15.914 | |||
| Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 350 | 350 | |||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen en pensioenen | 8.727 | 6.259 | |||
| Verplichting inzake nieuwbouw | - | - | |||
| Overige schulden | 30.138 | 28.577 | |||
| Overlopende passiva | 200 | 325 | |||
| 81.013 | 83.427 | ||||
| TOTAAL PASSIVA | 3.907.588 | 3.647.500 | |||